

网站主页 | Alo T | 工控零组件 | 合作伙伴 | 行业应用 | 技术支持 | 关于我们 | 联系我们 |
RS620SA-E10-RS12系列是高性能计算、web托管、内容传递网络应用的理想多节点服务器。
RS620SA-E10采用2U机箱6个服务器节点模块化设计,具有卓越的性能,并提供更灵活的配置器严格的计算机使用要求。
功能
目标市场
单插槽AMD epyc7002的数据中心性能优化处理器,每个节点8根内存条
RS620SA-E10-RS12支持单AMD EPYC 7002处理器,具有64核128线程的280W CPU。共有48个DIMM插槽(6个节点),支持4TB的快速,DDR4-3200MHz的rdimm或lr -DIMM /3DS。
HPC应用的超快连接
RS620SA-E10-RS12内置1个千兆以太网端口,最多支持100个千兆互连速度与增加的PCIe适配器卡超快连接。此外,它支持一个OCP 3.0 mezz卡(Gen4 x16链接)的HPC应用程序需要高带宽、低延迟的网络支持来连接多个节点和集群。
热雷达和自动风扇控制
服务器启用了智能热雷达和自动风扇控制机制与更多CPU、内存和前进风口的温度传感器。这个功能能否提供更好的热监测和动态风扇转速调整热效率
规格
处理器 | 1 x SP3 LGA4094 | |
AMD EPYC™ 7002 Series Processor (up to 280W) | ||
核心 | NA | |
内存 | Total Slots | 8 (8 channels) |
Capacity | Maximum up to 4096GB per node | |
Memory Type | DDR4 3200/2933/2666 RDIMM/LR-DIMM/LR-DIMM 3DS | |
*Refer to ASUS server AVL for the latest update | ||
Memory Size | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB (RDIMM), 64GB, 32GB (LRDIMM), 128GB, 64GB (LRDIMM 3DS) | |
*Refer to ASUS server AVL for the latest update | ||
扩展槽 | Total PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots | 1+1 per node |
Slot Type | 1 x PCI-E x16 (Gen4 x16 link), LP, HL | |
1 x OCP 3.0 Mezzanine (Gen4 x16 link) | ||
磁盘控制器 | SATA Controller | Per Node: |
Integrated in CPU | ||
- 2 x M.2 connector (up to 22110, SATA 6Gbps or PCI-E Gen4 x4 link) | ||
SAS Controller | NA | |
存储 | I = internal | up to 12 x 2.5" Hot-swap Storage Bays |
A or S will be hot-swappable | - (12 x 2.5" SATA/SAS/NVMe Devices) | |
*SATA and SAS are from CB8LX12G-R2H-B board w/ Broadcom (LSI) SAS3008 | ||
网络 | LAN | Per Node: |
1 x 1GbE LAN (i210 Chipset) 1 x Mgmt LAN (AST2500) | ||
显示 | VGA | Aspeed AST2500 64MB |
I/O接口 | Per Node: | |
2 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x VGA port | ||
1 x RJ-45 1GbE LAN port 1 x RJ-45 Mgmt LAN port | ||
开关/LED | Switch/LED (per Node): | |
1 x Power switch/LED | ||
1 x Q-Code/Port 80 LED 1 x Message LED | ||
1 x Location switch/LED Switch/LED (front panel): | ||
4 x Power switch/LED (Node 1-4 only) 4 x Message LED (Node 1-4 only) | ||
4 x LAN LED (Node 1-4 only) | ||
6 x Location switch/LED | ||
操作系统 | Windows® Server 2016 64 bit, Windows® Server 2019 64 bit RHEL 8.X Server Edition, RHEL 7.X Server Edition | |
SLES 15, SLES 12 SP3, SLES 11 SP4 | ||
Ubuntu 18.04 LTS Server 64 bit | ||
CentOS 7.5 (1804)/Scientific Linux 7.5 | ||
CentOS 7.4 (1708)/Scientific Linux 7.4 | ||
VMware ESXi 6.7 | ||
Please find the latest OS support from http://www.asus.com/ | ||
管理解决方案 | Software | ASUS Control Center (Classic) |
Out of Band Remote Management | On-Board ASMB9-iKVM for KVM-over-IP | |
尺寸 | 846.2 mm x 444 mm x 88 mm (2U) | |
净重Kg (CPU, DRAM和HDD不包括在内) | 36.99 kg | |
总重量 Kg(包装不包括CPU, DRAM和硬盘) | 46.68 kg | |
电源适配 | 2 x 2200W/3000W 80PLUS Platinum Power Supply Rating: 200-240Vac, 12.6A (x2), 47-63Hz | |
(按照不同的地区配置) | Rating: 220-240Vac, 15.5A (x2), 50/60Hz | |
环境 | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ | |
Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ | ||
Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
苏公网安备 32050502000588号