

网站主页 | Alo T | 工控零组件 | 合作伙伴 | 行业应用 | 技术支持 | 关于我们 | 联系我们 |
功能
共有11个PCIe 4.0扩展槽位在2 u服务器
双槽位GPU卡为4 * PCIe 4.0 x16链路,单槽位GPU卡为8 * PCIe - e 4.0 x8链路。
8 x 3.5 " /2.5 "热插拔存储槽(高达8 x NVMe驱动器支持)
OCP 3.0支持(可选)
目标市场
流媒体
云计算
虚拟化和VDI应用
企业和高性能计算应用
英特尔®Xeon®可扩展平台设计
华硕ESC4000-E10构建在第三代英特尔®Xeon®可扩展处理器上,与前一代相比,在双插槽中拥有更多的核密度,以提高服务器利用率。
灵活的设计和性能
—最多支持4 * PCIe Gen 4.0双槽位GPU卡或8 * PCIe Gen4单槽位GPU卡,支持3 * PCIe Gen4低规格网卡或其他扩展卡插槽。
—ocp3.0的Mezzanine槽位选项,增加网络灵活性。
—8 × 3.5”/ 2.5”热插拔存储槽的容量。最多可以配置8个存储槽来支持NVMe驱动器。
全面的IT基础设施管理解决方案
华硕ESC4000-E10内置ASMB10-iKVM (BMC, AST2600),并与华硕控制中心捆绑,提供全面的带外和带内管理能力。
规格
处理器 | Dual socket P+ (LGA 4189) | ||
3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Support (up to 205W) | |||
内存 | Total Slots | 16 (8-channel per CPU) | |
Capacity | Up to 2TB | ||
Memory Type | DDR4 3200/2933 RDIMM | ||
Intel® Optane™ Persistent Memory | |||
Memory Size | 256GB, 128GB, 64GB, 32GB, 16GB | ||
*Please refer to www.asus.com for latest memory AVL update | |||
扩展槽 | Total Slots | 11 | |
Slot Type | Rear: | ||
- 4 x PCIe x16 slots (Gen4 x16 link, FH,FL) for dual-slot GPU cards or | |||
8 x PCIe x16 slots (Gen4 x8 link, FH,FL) for single-slot GPU cards | |||
- 2 x PCIe x16 slots (Gen4 x16 link, LP,HL) Front: | |||
- SKU-1 (default) | |||
1 x PCIe x8 slot (Gen4 x8 link, LP,HL) | |||
4 x M.2 sockets (Gen4 x4 link, up to 22110 module) | |||
- SKU-2 (by request) | |||
1 x PCIe x8 slot (Gen4 x8 link, LP,HL) 1 x OCP3.0 slot (Gen4 x16 link) | |||
- SKU-3 (by request) N/A | |||
存储 | 8 x 2.5" or 3.5" Hot-swap Storage Bays (Backplane Supports 8 x SATA/SAS/NVMe Devices*) | ||
1 x M.2 socket (Gen4 x4 link, up to 2280 on-motherboard) | |||
网络 | LAN | 2 x Gigabit LAN ports (Intel® I350-AM2) | |
1 x dedicated management port (BMC AST2600) | |||
安全 | TPM / PFR Module (optional) | ||
前 I/O 口 | 4 x USB 3.2 Gen1 ports | ||
后 I/O 口 | 2 x USB 3.2 Gen1 ports | ||
2 x Gigabit LAN ports (RJ45) 1 x Management port (RJ45) 1 x VGA port | |||
开关/LED | Front : | Rear : | |
1 x Power Button/LED | 1 x Power Button/LED 1 x Location LED | ||
1 x Location Button/LED 2 x LAN LED | 1 x Message LED | ||
1 x Message LED | 1 x HDD Access LED | ||
1 x HDD Access LED | |||
1 x Q-Code/Port 80 LED | |||
操作系统 | *Please find the latest OS support from | ||
https://www.asus.com/event/Server/OS_support_list/OS.html | |||
管理解决方案 | Software | ASUS Control Center (in-band) | |
Out of Band Remote Management | ASMB10-iKVM (out-of-band/BMC AST2600) | ||
尺寸 | 800mm x 440mm x 88mm (2U) 31.50" x 17.22" x 3.46" | ||
Kg(无包装裸骨) | 34 kg | ||
毛重公斤(带填料) | 44 kg | ||
电源(按照区域不同的配置) | 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Platinum Power Supply 1+1 Redundant 2200W 80 PLUS Platinum Power Supply | ||
环境 | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ | ||
Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ | |||
Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) | |||
注意 | *Users need to remove Slimline cables from the PCIe riser board & OCP3.0 slot board, and re-connect the cables to the backplane to support up to 8 x NVMe devices. |
苏公网安备 32050502000588号